Especificaciones
| Item | Unidad | Parametros | |
| Longitud de onda de entrada | (nm) | 1310/1490,1550,1270/1577 | |
| Longitud de onda de salida | (nm) | 1310/1490,1270/1577 | |
| Longitud de onda de operación | (nm) | 1540~1560 | |
| Separación de canales | (dB) | ≥40(1310/1490,1270/1577,1550nm ) | |
| Respuesta | (A/W) | ≥0.9 | |
| Rango de potencia de recepción | (dBm) | +2~-18 | |
| Perdida de reflexión | (dB) | ≥55 | |
| Conector de fibra | / | SC/APC | |
| Conector XGS-PON | / | SC/UPC | |
| Ancho de banda / Planicidad | MHz/dB | 47~1000/≤±1 | |
| Nivel de salida | dBuv | 1 RF | AGC: 82±1/(-2~–12dBm) |
| Perdida de reflexión | dB | ≥14(75Ω characteristic impedance) | |
| Interfaz de salida RF | / | Inch(FL-10) | |
| CNR | dB | ≥44/34(PAL-D 60CH,OMI3.8%,-9dBm) | |
| CTB | dB | ≥65/≥60/≥60(-9dBm receive) | |
| Fuente de Alimentación | V/W | AC90~255V→DC 5/2 | |
| Temperatura de trabajo / Almacenaje | ℃ | -35~50/-40~75(humidity 5~90%) | |
| Dimensiones | mm | 95×92×23 | |






