Especificaciones
| Banda | C |
| Retardo de grupo con variación de 0,5MHz | 0,6 nseg. |
| Banda de frecuencia de entrada | 3,7 – 4,2 GHz |
| Rechazo | 25 dB min a 3.650 GHz y 4.250 GHz; 60 dB min a 3.550 GHz y 4.350 GHz; 70 dB min a 3.500 GHz y 4.400 GHz |
| Entrada VSWR | 1,4 : 1 max. |
| Perdida de inserción | 0,5 dB max. |
| Salida VSWR | 1,9 : 1 max. |





