Especificaciones
| Performance óptica | Retorno | ||
| Longitud de onda | 1310±20nm | Frecuencia de RF | 45~862 MHz |
| Potencia de salida | 4-22mW (2 incrementos) | Nivel de entrada de RF | 20dBmV |
| Perdida de retorno óptico | 45dB | Planicidad | ±0.75dB |
| Conector | FC/APC, SC/APC | Perdida de retorno de entrada | >16dB |
| Impedancia de RF | 75 Ohms | ||
| Conector | F | ||
| Performance óptica | General | ||
| CNR | 51dB | Alimentación | 90-265Vac (50/60Hz) |
| CSO | 60dB | Consumo | <24w |
| CTB | 65dB | Temperatura de operación | 0-50ºC |
| Temperatura de almacenaje | -20ºC-70ºC | ||
| Dimensiones (LxWxH) | 483mm x 385mm x 44mm – (19” x 15” x 1.75”) | ||
| peso | 5kg | ||


