Especificaciones
| Características | Unidad | Valor | |||
| Atenuación | @ 1310 nm | dB/km | ≤ 0.38 | ||
| @ 1383 nm | ≤ 0.33 o menos que 1310 nm | ||||
| @ 1550 nm | ≤ 0.25 | ||||
| Dispersión Cromatica | 1285 – 1330 nm | ps/nm.km | ≤ 3.5 | ||
| 1550 nm | ≤ 18.0 | ||||
| Longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300 to 1324 | |||
| Pendiente de dispersión cero | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | |||
| Dispersión del modo de polarización | ps/root km | ≤ 0.20 | |||
| Longitud de onda cortada | um | ≤ 1260 | |||
| Modo Diámetro del campo en 1310 nm | um | 8.8 +/- 0.4 | |||
| Error de concentricidad del núcleo revestido | um | ≤ 0.5 | |||
| No circularidad del revestimiento | % | ≤ 1.0 | |||
| Diámetro del revestimiento | um | 125 +/- 0.7 | |||
| Diámetro del revestimiento | um | 245 +/- 5 | |||
| Propiedades Del Cable | |||||
| Nº De Fibras | 2 | 4 | |||
| Color De Fibra | Azul & Naranja | Azul, Naranja, Verde & Marron | |||
| Tipo De Fibra | SM G657 A1 | ||||
| Tipo De Fibra | ARP RODS – 2 Nos. (0.5 mm) ALAMBRE DE ACERO – 1 No. (1.2 mm) | ||||
| Material de la cubierta | LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH) | ||||
| Color de la cubierta | NEGRO | ||||
| Dimensiones del cable | Altura | 2.0 +/- 0.20 mm | |||
| Ancho | 5.2 +/- 0.20 mm | ||||
| Peso del cable |
22 +/- 3 Kg/Km |
||||
| Resistencia a la tracción | Instalación | Newton | 600 | ||
| Operación | 300 | ||||
| Mín. Radio de curvatura
(Sin cable mensajero) |
Temporal | mm | 20 | ||
| Permanente | 40 | ||||
| Resistencia al aplastamiento | Newton/10cm | 500 | |||
| Temperatura Rendimiento Operación / Instalación | ºC | – 20 to + 60 | |||
| Longitud del embalaje | Km | 1.0 + 5 % | |||







