Especificaciones
| Frecuencia De Entrada | 11.7 – 12.2 GHz | 
| Frecuencia De Salida | 950 – 1700 MHz | 
| Figura De Ruido | 0.8 dB | 
| Estabilidad LO | ± 500KHz | 
| Frecuencia LO | 10.75 GHz | 
| Ruido De Fase | -65 dBc/Hz at 1kHz | 
| -80 dBc/Hz at 10kHz | |
| -100 dBc/Hz at 100kHz | |
| Ganacia De Conversión | 64 dB | 
| Salida P1dB | 8 dBm | 
| Alimentación DC | +15 to +24 VDC | 
| Corriente | 120 mA | 
| Interfase De Entrada | WR75 | 
| Ruido De Fase | -65 dBc/Hz @ 1 KHz | 
| Alimentación DC | +15 to +24 VDC | 
| Temperatura De Operación | -40°C to +60°C | 
| Interfase De Entrada | Flange, WR 75G | 
| Interfase De Salida | 75 Ohm, Type «F» Hembra | 
| Tamaño | 3.3 x 1.7 x 1.7 in | 
| Peso | 4.2 oz | 





