Divisores 1.2GHz

 

Especificaciones

Parametro Frecuencia

(MHz)

2 Vías 3 Vías Balanceado 3 Vías Desbalanceado
In – Low In – High
Pérdida de Inserción 5~40 ≤ 4.2 ≤ 6.5 ≤ 7.5 ≤ 4.0
41~550 ≤ 4.5 ≤ 6.7 ≤ 7.9 ≤ 4.8
551~750 ≤ 4.9 ≤ 7.5 ≤ 8.2 ≤ 4.9
751~1000 ≤ 5.2 ≤ 8.2 ≤ 8.7 ≤ 5.2
1001~1218 ≤ 5.5 ≤ 8.5 ≤ 9.5 ≤ 5.5
Aislación

Salida- Salida

5~40 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20
41~550 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25
551~750 ≥ 23 ≥ 23 ≥ 23
751~1000 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 21
1001~1218 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20
Pérdida de retorno

Entrada/Salida/TAP

5~40 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
41~550 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
551~750 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
751~1000 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
1001~1218 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
HumdB Min)(10 Amps 41~550 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
551~750 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
751~1000 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16
1001~1218 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16

 

Impedancia 75Ω
Conector ENTRADA/SALIDA 5/8”-24 EF  Hembra
Condición anti humedad 15PSI
Paso de corriente   15A  60/90VAC
Power BUS Ininterrumpido
Dimensiones 133.3×107.9×63.5 mm
Peso 454g / 470g

 

Divisores 1.2GHz
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Al utilizar este sitio web usted acepta nuestra Política de Protección de Datos.
Leer mas