Especificaciones
| Rango de Frecuencia MHz | 5-1000 | 1000-2000 | 2000-2400 | 2400-2600 | 2600-3000 |
| Valor dB | 3±0.8 | 6±0.9 | 9±0.9 | 12±1.0 | 15±1.2 |
| Perdida de retorno dB | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Bloqueo DC | No | ||||
| Impedancia | 75 Ohms | ||||
| Conector | F Macho – Hembra | ||||
| Dimensiones | 12,5 x 30mm | ||||
| Peso | 11g | ||||
| Valores disponibles | 3, 6, 8, 10, 12 y 20dB | ||||



