Especificaciones
| Especificaciones Físicas | ||
| Conductor | Formación | 0,6 |
| Sección (mm2) | 0,2827 | |
| Diámetro | 0,6 | |
| Material | Cobre OFC | |
| Aislamiento | Diámetro Exterior (mm) | 3,7 |
| Espesor (mm) | 1.55 | |
| Material | PE | |
| Color | Transparente | |
| Blindaje | Tipo | Trenzado |
| Formación | 16 x 5 x 0,15 | |
| Material | Cobre OFC | |
| Porcentaje De Trenza | 100% | |
| Cobertura Exterior | Diámetro Exterior (mm) | 5,7 |
| Espesor (mm) | 0,7 | |
| Material PVC | 70° | |
| Color | Negro | |
| Características Eléctricas | |
| Resistencia | 69 Ohm / Km |
| Impedancia | 75 Ohms |
| Capacidad Cond./Pantalla | 67 pF / m |
| Factor De Velocidad | 0,66 |
| Características Físicas | |
| Temperatura De Servicio °C | -15 / 70 |
| Peso Kgm | 4,4 x 100m |
| Atenuación | |
| 50 MHz | 7,4 dB |
| 100 MHz | 10.8 dB |
| 200 MHz | 15,6 dB |
| 400 MHz | 22,5 dB |
| 860 MHz | 34 dB |




