Especificaciones
| Interfase | Entrada | 8 RF & 8 RF loop-out (DVB-S/S2/-C/-T/ISDB-T/ATSC opcional) o 8 ASI | |||
| Output | 1 Salida GE , 8 MPTS sobre protocolo UDP, unicast y Multicast | ||||
| Sección Demodulación | DVB-C | Estandar | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C | ||
| Frecuencia De Entrada | 30 MHz~1000 MHz | ||||
| Constelación | 16/32/64/128/256 QAM | ||||
| DVB-T/T2 | Frecuencia De Entrada | 30MHz ~999.999 MHz | |||
| Ancho De Banda | 6/7/8 M bandwidth | ||||
| DVB-S | Frecuencia De Entrada | 950-2150MHz | |||
| Symbol rate | 1-45Msps | ||||
| Nivel De Señal | – 65- -25dBm | ||||
| Constelación | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK | ||||
| DVB-S2
(Version 1) |
Frecuencia De Entrada | 950-2150MHz | |||
| Symbol rate | 1~45 Msps | ||||
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||
| Constelación | QPSK, 8PSK | ||||
| Frecuencia De Entrada | 950-2150MHz | ||||
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||
| Symbol rate | Constelación | FEC | |||
| QPSK, 8PSK | 1~45 Msps | ||||
| 16APSK | 2/3 | 1~45 Msps | |||
| 3/4 | 1~41 Msps | ||||
| 4/5 | 1~38 Msps | ||||
| 5/6 | 1~37 Msps | ||||
| 8/9 | 1~35 Msps | ||||
| 9/10 | 1~35 Msps | ||||
| 32APSK | 3/4 | 1~32 Msps | |||
| 4/5 | 1~31 Msps | ||||
| 5/6 | 1~30 Msps | ||||
| 8/9 | 1~28 Msps | ||||
| 9/10 | 1~28 Msps | ||||
| Bit-rate De Transmisión | Bit-rate total maximo es 800Mbps | ||||
| Modo BISS | Mode 1, Mode E | ||||
| General | Dimensiones | 482mm×410mm×44mm (WxLxH) | |||
| Peso | 3.6kg | ||||
| Temperatura | 0~45℃(trabajo ), -20~80℃(almacenamiento) | ||||
| Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz | ||||
| Consumo | 20W | ||||




