Especificaciones
| Parámetros | Rango | Especificaciones |
| Pérdida de Inserción (dB) IN-DATA | 5-42 MHz | 4.0 dB(typ) / 4.5dB(max) |
| 42-1000 MHz | 4.0dB(typ) / 4.5dB((max) | |
| 1000-1218 MHz | 4.5dB(typ) / 5.0dB((max) | |
| Pérdida de Inserción (dB) IN-TV | 5-42 MHz | 50dB(typ) / 45dB(min) |
| 54-1000 MHz | 4.5 dB(typ) / 4.8dB(max) | |
| 1000-1218 MHz | 4.5dB(typ) / 5.0dB((max) | |
| Aislación (dB) DATA-TV | 5-42 MHz | 65dB(typ) / 60dB(min) |
| 54-1000 MHz | 30dB(typ) / 25dB(min) | |
| 1000-1218 MHz | 30dB(typ) / 25dB(min) | |
| Pérdida Retorno (dB) IN | 54-250 MHz | 20dB(typ) / 18dB(min) |
| 250-1000 MHz | 20dB(typ) / 18dB(min) | |
| 1000-1218 MHz | 18dB(typ) / 16dB(min) | |
| Pérdida Retorno (dB) DATA | 5-250 MHz | 20dB(typ) / 18dB(min) |
| 250-1000 MHz | 20dB(typ) / 18dB(min) | |
| 1000-1218 MHz | 18dB(typ) / 16dB(min) | |
| Pérdida Retorno (dB) TV | 54-250 MHz | 20dB(typ) / 18dB(min) |
| 250-1000 MHz | 20dB(typ) / 18dB(min) | |
| 1000-1218 MHz | 18dB(typ) / 16dB(min) | |
| DC Block | Si | |
| Impedancia | 75Ω | |
| Conector F | Hembra / Hembra (3/8inch-32UNEF) | |
| Dimensiones | 83(L)×38(W) ×15.5(H)mm | |
| Peso | 50g | |





