Especificaciones
| Características | Unidad | Valor | |||
| Atenuación | @ 1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 Max & ≤ 0.34 Promedio | ||
| @ 1550 nm | ≤ 0.24 Max & ≤ 0.22 Promedio | ||||
| Dispersión Cromatica | 1285-1330 nm | ps/nm.km | ≤ 3.5 | ||
| At 1550 nm | ≤ 18.0 | ||||
| Longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300 to 1324 | |||
| Pendiente de dispersión cero | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | |||
| Longitud de onda cortada | nm | ≤ 1260 | |||
| Dispersión del modo de polarización | ps/root km | ≤ 0.2 | |||
| Modo Diámetro del campo en 1310 nm | um | 9.3 +/- 0.5 | |||
| Error de concentricidad del núcleo revestido | um | ≤ 0.8 | |||
| No circularidad del revestimiento | % | ≤ 1.0 | |||
| Diámetro del revestimiento | um | 125 +/- 1.0 | |||
| Diámetro del revestimiento | um | 245 +/- 10 | |||
| Propiedades Mecanicas y Ambientales | |||||
| Máx. Tensión – Operacional / Largo Plazo | 1500 / 2700 Newton | ||||
| Resistencia al aplastamiento | 2000 Newton/100 mm | ||||
| Radio de curvatura | Corto plazo | 10 * Diámetro Exterior Del Cable mm | |||
| Largo plazo | 20 * Diámetro Exterior Del Cable mm | ||||
| Máx. Temperatura de funcionamiento/instalación | – 30 ºC to + 70 ºC | ||||
| Propiedades Físicas y Dimensiones | |||||
| Nº De Fibras | 12F | 24F | 48F | ||
| Nº De Tubos Sueltos/Relleno | 1/5 | 2/3 | 34/2 | ||
| Tipo De Fibra | SM G652 D | ||||
| Miembro De Fuerza Central | F.R.P ROD | ||||
| Elementos De Fuerza | Refuerzo De Hilo De Aramida | ||||
| Secuencia De Tubos Sueltos | Azul, Relleno-1, Relleno-2, Relleno-3, Relleno-4 & Relleno-5 | Azul, Naranja, Relleno-1, Relleno-2, Relleno-3 & Relleno-4 | Azul, Naranja, Verde, Marron, Relleno-1 & Relleno-2 | ||
| Color De Fibra | Azul, Naranja, Verde, Marron, Pizarra, Blanco , Rojo , Negro, Amarillo, Violeta, Rosa & Agua | ||||
| Material De La Cubierta Exterior | H.D.P.E. | ||||
| Espesor De La Cubierta Exterior | 1.7 mm Nominal | ||||
| Diámetro Exterior Del Cable | 11.0 +/- 0.5 mm | ||||
| Peso Del Cable | 90 +/- 10 Kg/Km | 95 +/- 10 Kg/Km | 95 +/- 10 Kg/Km | ||
| Longitud Estándar | 2.0 /4.0 +/- 5% Km | ||||








