Especificaciones
| Parámetros | Ancho De Banda | Especificaciones |
| Pérdida de Inserción | 5-36MHz | 2.0dB(typ)/2.5dB (max) |
| 36-42MHz | 3.0dB(typ)/3.5dB (max) | |
| 550-570MHz | 3.0 dB(typ)/3.5dB (max) | |
| 570-1218MHz | 1.5dB(typ)/2.0dB (max) | |
| Pérdida en retorno | 5-42MHz | 14dB(typ)/12(min) |
| 550-1218MHz | 12dB(typ)/10(min) | |
| Banda de Rechazo | 55-490MHz | |
| Pérdida de Banda de Rechazo | 490MHz | 40dB (typ)/35 dB (min) |
| Impedancia | 75 ohm | |
| Conector | Macho – Hembra (3/8inch-32UNEF) | |
| Condición anti humedad | Si | |
| Dimensiones | HEX12×47.5(L)mm | |
| Peso | 17.5g | |





