Medidor de Potencia Óptica
Características
- Pantalla LCD a color.
- Medición y visualización síncrona de señales de voz, datos y video en una arquitectura PON.
- Medición de señales de 1310 /1490 /1550 nm.
- Configuración de umbrales de medición y alarma.
- Capacidad de almacenamiento de datos: 1000.
- Localizador de fallas mediante luz roja visible y función de medidor de potencia..
- Admite pilas secas, baterías de litio, baterías de níquel-metal hidruro y adaptador de corriente.
Especificaciones
| Medidor de potencia PON | |||
| Medición de la longitud de onda | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
| Rango de medición | +13 ~ -40 | +13 ~ -50 | +25 ~ -50 |
| Anch de banda espectral (nm) | 1310+/-50 | 1490+/-10 | 1550+/-15 |
| IL (dB) | <= 1,5 | ||
| Incertidumbre (dB) | <= 0,5 | ||
| Tipo de interfase | |||
| Resolución de pantalla | 0,01 | ||
| Configuración de umbral | 10 | ||
| Almacenamiento de datos | 1000 | ||
| Estándar OPM | |||
| Rango de medición | +26 ~ -50 | ||
| Longitud de onda de calibración (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
| Incertidumbre (dB) | <= 0,5 | ||
| VFL | |||
| Longitud de onda de calibración (nm) | 650nm | ||
| Potencia de salida (mW) | 10 | ||
| Frecuencia de modulación | Forma de iluminación, 2Hz | ||
| Otros | |||
| Temperatura de operación (ºC) | -10 ~ 50 | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 70 | ||
| Humedad relativa | <= 75% | ||
| Interfase de comunicación | USB | ||
| Fuente de alimentación | 3AA 1.5V Battery , Mini USB power | ||
| Tiempo de funcionamiento | >= 80Hs | ||
| Dimensiones (mm) | 192 x 105 x 50 | ||
| Peso (g) | 300 | ||










