Especificaciones
| Modelo | IDCG06 | IDCG09 | IDCG12 | IDCG16 | |||||
| Prueba (-dB) | FREc (MHz) | QA | Tip | QA | Tip | QA | Tip | QA | Tip |
| Perdida de inserción (IN-OUT) |
5~50 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 |
| 51~500 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 501~750 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | |
| 751~1000 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | |
| Perdidad Tap (IN-TAP) | 5~1000 | 5.5 ± 1.1 | 5.36 | 8.5 ± 1.1 | 8.5 | 12 ± 1.1 | 11.5 | 16 ± 1.1 | 15.7 |
| Aislación (OUT-TAP) | 5~50 | 26 | 43 | 29 | 39 | 35 | 39 | 39 | 47 |
| 51~500 | 22 | 30 | 24 | 31 | 29 | 37 | 27 | 37 | |
| 501~750 | 21 | 27 | 22 | 26 | 24 | 32 | 25 | 31 | |
| 751~1000 | 19 | 30 | 21 | 25 | 22 | 28 | 24 | 30 | |
| Perdida de retorno (ALL) | 5~1000 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 23 | 16 | 23 |
| Dimensiones | 49.6(L) x 43.25 (W) x 13.8 (H) mm | ||||||||
| Peso | 27.7g | ||||||||
| Temperatura operación | -40ºC ~ +60ºC | ||||||||
| Impedancia | 75 Ω | ||||||||





