Modulador 24 Entradas HDMI 16 Salidas ISDB-T COLABLE – COL5181HM
Características
- 8/16/24 entradas HDMI, codificación de vídeo MPEG-4 AVC/H.264.
- 1 entrada ASI para re-mux.
- Entrada de 128 IP sobre UDP y RTP a través del puerto GE.
- Codificación de audio MPEG1 Layer II, LC-AAC y HE-AAC, paso AC3 y ajuste de ganancia de audio.
- Admite salida IP de 6 (o 16) MPTS a través de UDP, RTP/RTSP-salida RF ISDB-T.
- Control vía gestión web y actualizaciones sencillas vía web.
Especificaciones
Entrada | 8/16/24 HDMI inputs for option.
1 ASI in for re-mux 1 USB Player input for re-mux 128 IP input over UDP and RTP, GE port, RJ45—DVB-C RF out 128 IP input over UDP and RTP, GE port, RJ45—DVB-T/ATSC RF out 128 IP input over UDP and RTP, GE port, RJ45—ISDBT RF out |
|||||
Video | Resolución | Entrada | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 920×1080_50i, 1280×720_60P, 280×720_50P,720×576_50i,720×480_60i, | |||
Salida | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | |||||
Codificación | MPEG-4 AVC/H.264 | |||||
Bit-rate | 1Mbps~13Mbps cada canal | |||||
Rate Control | CBR/VBR | |||||
Estructura GOP | IP…P (Ajuste del frame P , sin frame B ) | |||||
Audio |
Codificación | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC y AC3 Pass through | ||||
Muestreo | 48KHz | |||||
Resolución | 24-bit | |||||
Ganancia | 0-255 Ajustable | |||||
MPEG-1 Layer 2 Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
LC-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
HE-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||||
Multiplexación | Remapeo PID maximo | 255 entrada por canal | ||||
Función | Remapeo PID (automatico o manual) | |||||
Ajuste preciso de PCR | ||||||
Generar tabla PSI / SI automáticamente | ||||||
Modulación | DVB-C | Canal QAM | 12 salida de portadores no adyacentes (maximo ancho de banda 192MHz) | |||
Estandard | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
Frecuencia RF | 50~960MHz, pasos de 1KHz | |||||
Nivel de salida de RF | 20~+3dbm, pasos de 0.1db | |||||
Symbol Rate | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Constelación | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Ancho de banda | 8M | 6M | ||||
DVB-T | Estandard | EN300744 | ||||
Modo FFT | 2K,4K, 8K | |||||
Ancho de banda | 6M, 7M, 8M | |||||
Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Intervalo mde guarda | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
Frecuencia de RF | 50~960MHz, pasos de 1KHz | |||||
Salida de RF | 8 salida de portadores no adyacentes (maximo ancho de banda 192MHz) | |||||
Nivel de salida de RF | 20~ +3dBm, pasos de 0.1db | |||||
ATSC | Estandard | ATSC A/53 | ||||
Ancho de banda | 6M | |||||
Constelación | 8VSB | |||||
Intervalo de guarda | RS(208 188)+Trellis | |||||
FEC | ≥40dB | |||||
MER | -55 dBc | |||||
ACL | 50~960MHz, pasos de 1KHz | |||||
Frecuencia de RF | 8 salida de portadores no adyacentes (maximo ancho de banda 192MHz) | |||||
Nivel de salida de RF | -20~+3dbm (para todas las portadoras), pasos de 0.5db | |||||
ISDB-T | Estandard | ARIB STD-B31 | ||||
Ancho de banda | 6M | |||||
Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
Modo de transmisión | 2K, 4K, 8K | |||||
Tasa de codigo | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥40dB | |||||
Frecuencia de RF | 50~960MHz, pasos de 1KHz | |||||
Salida de RF | 6 (or 16) salida de portadores no adyacentes (maximo ancho de banda 192MHz) | |||||
Nivel de salida de RF | 20dBm~+3dBm, pasos de 0.1dB | |||||
Salida de flujo | 1 salida ASI como espejo de una de las portadoras de salida RF (Opcional).
Salida de 12 MPTS sobre UDP y RTP/RTSP como espejo de 12 portadoras DVB-C,Salida de 8 MPTS sobre UDP y RTP/RTSP como espejo de 8 portadoras DVB-T/ATSC (opcional) Salida de 6 MPTS sobre UDP y RTP/RTSP como espejo de 6 portadoras ISDB-T (opcional). Salida de 16 MPTS sobre UDP y RTP/RTSP como espejo de 16 portadoras ISDB-T (opcional). 1 interfaz Ethernet Base-T de 1000 M, puerto GE. |
|||||
Funciones del sistema | Administración de red (WEB) | |||||
Lenguaje Chino e Ingles | ||||||
Actualización de software Ethernet | ||||||
Miscelaneos | Dimensiones (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||||
Ambiente | 0~45℃(work);-20~80℃(Storage) | |||||
Requerimientos de energia | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |