Modulador Entrada IP 16 Salidas ISDB-T – IN5000
Características
- 3 puertos GE Data1 Data2 y Data(panel frontal) 840 Mpbs Maximo en cada entrada.
- 128 IP para cada entrada GE.
- Ajuste de PCR preciso.
- Hasta 512 reasignaciones PIDS por canal.
- 16 portadoras se salida ISDBT.
- Separación entra la primera y la última portadora 192MHz.
- Gestión de red basada en web.
Especificaciones
| Entrada | Entrada | 128×3 entradas IP, 3*1000M Ethernet 6 |
| Protocolo de transporte | TS sobre UDP/RTP, unicast y multicast, IGMP V2/V3 | |
| Velocidad de transmision | Max 840Mbps por cada entrada GE | |
| Multiplexor | Canal de entrada | 384 IP + 6AS |
| Canal de salida | 32 for QAM, 16 for DVB-T/ISDB-T | |
| Maximo PIDs | 512 Por canal | |
| Funciones | PID Remapeo (automatico/manual opcional) | |
| PCR Ajuste preciso | ||
| PSI/SI tabla generada automaticamente | ||
| Modulation
(QAM) |
Canal QAM | 32 portadoras no adyacentes |
| Modulación | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |
| Symbol Rate | 5.0~7.0Msps, en pasos de 1ksps | |
| Constelación | 16, 32, 64 , 128, 256QAM | |
| FEC | RS (204, 188) | |
| Modulation
(DVB-T) |
Canal | 16 portadoras no adyacentes |
| Estandard | ETSI EN300 744 | |
| Constelación | QPSK/16QAM/64QAM | |
| Ancho de banda | 6/7/8 MHz | |
| Modo de transmisión | 2K/4K/8K | |
| Modulación
(ISDB-T) |
Canal | 16 portadoras no adyacentes |
| Estandard | ARIB STD-B31 | |
| Constelación | QPSK/16QAM/64QAM | |
| Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
| Ancho de banda | 6MHz | |
| Tasa de código | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
| Modo de transmisión | 2K/4K/8K | |
| Salida de RF | Interfase | 1 Conector F para 16/32 portadoras, 75Ω |
| Rango de RF | 96~864MHz, en pasos de 1kHz | |
| Nivel de salida | -35dBm~-5dBm(72~102dbμV), en pasos de 0.1dB | |
| MER | ≥ 40dB | |
| ACLR | -60 dBc | |
| Salida IP | 8 IP Salida sobre UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, salida Data1 | |
| Sistema | Gestión de red basada en web | |
| General | Demisiones | 485mm×300mm×44mm (LxWxH) |
| Peso | 4kg | |
| Temperatura | 0~45℃(operación), -20~80℃(almacenaje) | |
| Alimentación | AC 100V±10%, 50/60Hz or AC 220V±10%, 50/60Hz | |









