Modulador Entrada IP 32 Salidas NTSC COLABLE – COL6400A
Características
- Decodificación HEVC/H.265, H.264/AVC, MPEG-2 TS.
- 2 Puertos GE (máx 64 entradas IP por MPTS/SPTS), máx 840 Mbps por cada entrada GE.
- Salida de 32 portadoras.
- Decodificación de audio MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC,AC3.
- TV estándar PAL o NTSC o SECAM (SECAM está en desarrollo)
- Gestión de red basada en web.
Especificaciones
Entrada | Interfase / Velocidad | 2 Puertos GE (max 64 entradas IP) Max 840Mbps por cada entrada GE |
Stream | UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC, SPTS, MPTS | |
Protocolo de transporte | UDP/RTP, unicast y multicast, IGMP V2/V3 | |
Longitud del paquete | 188 / 204 Bytes | |
Parametros de decodificación | Video | HEVC/H.265, H.264/AVC nivel 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL |
Audio | MPEG-1/2 capa 1/2, (HE-)AAC,AC3 | |
Datos | Teletext, Teletext subtitulos, DVB subtitulos | |
Resolucion | HEVC/H.265: 1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50P H.264/AVC: 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P , 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I MPEG2: 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I | |
Relación de aspecto | 4:3/16:9 | |
Modulation
Parameters |
Número de canales | Hasta 32 |
Conectores | 75Ω, Tipo F | |
Rango de frecuencia | 47 – 862MHz | |
Nivel de salida | maximo 112dBμV | |
Perdida de retorno | ≥ 14dB | |
Frecuencia espuria | ≥ 60dB | |
Cross talk estereo | > 55dB | |
Precisión de la portadora residual | 1% | |
Estandard de TV | PAL B/G/D/K/M/N, NTSC M/J/4.4, SECAM (en desarollo) | |
Relación señal ruido de video | ≥ 60dB | |
Interfase de red | Gestión | 1 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45) |
Datos | 2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
Protocolo | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | |
Otros | Resolución de imagen | Hasta 1080i |
CNR | 60 dB (después de la combinación interna) | |
SNR | > 53 dB (después de la combinación interna) | |
Frecuencia de muestreo | 48, 44.1, 32 | |
Ajuste de volumen de salida | 0 – 100 % | |
General |
Dimensiones | 420mm×440mm×44.5mm (WxLxH) |
Temperatura | 0~45℃(operacion), -20~80℃(almacenaje) | |
Alimentación | AC100V±10%, 50/60Hz or AC 220V±10%,50/60Hz |