Especificaciones
Directa – Optica | Directa – RF | ||
Rango óptico de entrada | -6dBm to +2dBm, 0dBm nominal | Ancho de banda | 47 to 862MHz |
Longitud de onda | 1290nm to 1600nm | Nivel de salida(@ -1dBm) | 112±1dBµV (con pendiente de 8dB , 2 salidas iguales) |
Perdida de retorno | ≥45dB | Impedancia de RF | 75 Ohms |
Conector de fibra | SC/APC, FC/APC | Planicidad | ≤0.75dB |
Distorciones | CTB ≤ -65dBc | ||
CSO ≤ -60dBc | |||
(Carga de portadora 59 canales PAL-D, transmisor Rayvert, modulación 3,6% por canal, fibra de 10 KM, entrada óptica de -1 dB, pendiente de 8 dB, salida RF 112 dB µV) | |||
Ajuste de ganancia | Atenuador enchufable 0-10dB 2dB por paso y atenuador continuamente ajustable 0-20dB | ||
Ajuste de pendiente | Pendiente continuamente ajustable de 0-20 dB | ||
Perdida de retorno de salida | ≥16dB | ||
Punto de prueba | -20dB |
Retorno – Optica | Retorno – RF | ||
Potencia de salida óptica | 1mW or 2mW (FP or DFB) | Ancho de banda | 5~35/42/65MHz |
Longitud de onda | 1310nm ±10nm | Potencia de entrada de RF | 20dBmV |
Perdida de retorno óptico | ≥45dB | Teste point | -20 dB |
Conector de fibra | SC/APC, FC/APC | Planicidad | ±0.75dB |
Alimentación | 60VAC or 110/220VAC (50/60Hz) | ||
Ajuste de ganancia | Atenuador enchufable 0-10dB 2dB por paso |
General | |
Perdida de retorno | ≥16dB |
Consumo | ≤ 40W |
Conector de RF | F |
Dimensiones (L x W x H) | 290 mm x 210 mm x 150 mm |
Peso | ≤4 Kg |
Tenperatura de operación | -20ºC to +50ºC |