Especificaciones
| Parametro | YG3302T | ||
| Dimensiones | 177mm×109mm×37mm Excluyendo protección de goma blanda | ||
| Peso | 0.8kg (Con batería) | ||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1650nm | ||
| Rango Dinámico Máximo (dB) | 37dB | ||
| Zona muerta de eventos | 0.8m | ||
| Atenuación de zona muerta | 5m | ||
| Exactitud (m) | ±(0.75m + distancia×0.0025% + intervalo de muestreo) Excluyendo el error del índice de refracción | ||
| Resolución (m) | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | ||
| Rango de distancia (Km) | 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, 120, 240km | ||
| Ancho de pulso (ns) | 5 – 50000 | ||
| Puntos máximos de muestreo | 256K | ||
| Linealidad (dB/dB) | 0.03 | ||
| Resolución de pérdida (dB) | 0.001 | ||
| Rango de ajuste del índice de refracción | 1.00000~1.99999(Paso: 0.00001) | ||
| Unidades de distancia | Kilómetro, Metro, Kilopie, Pie | ||
| Pantalla | 5.6″ TFT Color LCD (Táctil capacitiva) | ||
| Puerto de salida óptica | SC/UPC | ||
| Idiomas | Chino simplificado e inglés. | ||
| Puertos externos | USB Tipo C, Micro SD | ||
| Fuente de alimentación | AC/DC Adapter: Input: AC100V~240V, 50/60Hz | ||
| Output: DC12V/2A | |||
| Batería interna de iones de litio: 3,7 V, 5200 mAh | |||
| Duración de la batería | ≥8 horas (modo de espera con alto brillo) | ||
| Ambiental | Temperatura de funcionamiento: 0℃~+40℃ (carga: 5℃~40℃) | ||
| Temperatura de almacenamiento: -20℃~+60℃ | |||
| Humedad: 5%~95% (sin condensación) | |||











