Especificaciones
| Optica | RF | |||
| Longitud de onda | 1290~1600nm | Nivel de entrada óptica | >40dBmV/Ch | |
| Rango de entrada óptica | -15dBm to 0dBm | Ancho de banda | 5-200MHz | |
| Conector | SC/APC, FC/APC | Impedancia de RF | 75 Ohms | |
| Planicidad | +1dB | |||
| Rango de atenuación manual | 20dB | |||
| Perdida de retorno de salida | >16dB | |||
| punto de prueba | -20dB | |||
| Distorsión | 30ch (5-200MHz) | 1ch (5-40MHz) | ||
| Ancho de banda | 0dBm -15dBm | -15dBm | ||
| CNR | -52dB -43dB | -49dB | ||
| CSO | -68dB -62dB | – | ||
| CTB | -75dB -61dB | – | ||
| X-MOD | -74dB -66dB | – | ||
| General | ||||
| Alimentación | 24Vdc | |||
| Conector de RF | F | |||
| Dimensions (L x W x H) | 483mm x 385mm x 44mm | |||
| Peso | 3 Kg | |||
| Temperatura de operación | 0ºC to +40ºC | |||


