Reflectómetro Óptico – HI-OTDR-2000
Características
- De mano, ligero y cómodo para llevar.
- Pantalla antirreflejos TFT LCD avanzada.
- Zona muerta de 1 m de evento extra-corto.
- Medición automática rápida, operación con un solo botón.
- 45dB alto rango dinámico, 0,05m de alta resolución, 128ksampling puntos.
- Interfaz USB doble, soporte de memoria USB, impresora y descarga a PC por ActiveSync.
- Sistema de operación WinCE, doble interfaz de operación de chino e inglés.
- Batería Li-on incorporada de alta capacidad que soporta 8 horas de trabajo.
- Con localización de fallas visibles (VFL) y medidor de energía óptica.
- Universal FC / PC, FC / SC, tipo de conexión FC / ST.
Especificaciones
Especificaciones OTDR Module | Longitud de onda central (nm) | Tipo de fibra | Rango dinámico1(dB) | Evento zona muerta2(m) |
HI-OTDR-2000-2101 | 1310/1550nm | SMF | 42/40 | 2/2 |
HI-OTDR-2000-2102 | 1310/1550nm | SMF | 40/38 | 1/1 |
HI-OTDR-2000-2103 | 1310/1550nm | SMF | 37/35 | 1/1 |
HI-OTDR-2000-3103 | 1310/1550/1625nm (with Filter) | SMF | 39/37/37 | 1/1/1 |
HI-OTDR-2000-4101 | 1310/1490/1550/1650nm | SMF | 35/32/34/34 | 1/1/1/1 |
Modo de medición | Modo manual (incluido el modo de tiempo real y el modo promedio), modo automático y modo de zona muerta. | |||
Precisión de medición de distancia | ±(1m + intervalo de muestreo+ 0.003% × distancia) (Error refractivo no incluido) | |||
Resolución de muestra | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1,2, 4, 8,16 (m) | |||
Rango de medición de distancia (KM) | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2,6.4, 16, 32, 64, 128, 256, 512km(Monomodo)
0.4, 0.8, 1.6, 3.2,6.4, 16, 32 (MM, 850nm) |
|||
Anchos de pulso (nominal) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480ns
5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280(MM, 850nm) |
|||
Umbral de pérdida (dB) | 0.01dB | |||
Resolución de pérdidas (dB) | 0.01dB | |||
Puntos de muestreo | 128k | |||
Linealidad | 0.05dB/dB | |||
Capacidad de memoria | ≥800 traces (memoria del dispositivo); ≥65500 trace (presente con tarjeta SD 2G) | |||
Seteo IOR | 1.00000~2.00000 | |||
Unidad de medida de distancia | Kilometer; meter, Mille feet and feet | |||
Visualización de la pantalla | 6.5″, 640×480 Pantalla táctil LCD TFT en color | |||
Transmisión de datos | USB, Min-USB, Ethernet, Earphone and SD. | |||
Interfase óptica | FC/UPC, SC/ST is available | |||
Idioma de funcionamiento | Chinese, English, Russian and Korean. (Other language is available,too) | |||
VFL | 650±10nm, 2mW(Tipico), CW/1Hz | |||
Medidor de potencia | Longitud de onda: 1270~1700nm;
Potencia de salida: -60~+3dBm; Medición de incertidumbre: ±5%(-10dBm, CW) |
|||
General | ||||
Alimentación | AC/DC Adapter:
AC: 100~240V, 1.5A,50/60Hz; DC: 19V±2V(2A) |
|||
Batería | Batería 14.8V Li-on | |||
Duración de la batería | Soporta 8 hrs | |||
Temperatura de operación (ºC) | -10 ºC~50 ºC(Batería en carga: 5 ºC~40 ºC) | |||
Temperatura de almacenaje (ºC) | -40 ºC~70 ºC (sin batería); -20 ºC~60 ºC (con batería) | |||
Humedad | 5~95%( non considering ) | |||
Peso (Kg) | 3kg | |||
Dimensiones (mm) | 295mm×186mm×75mm |