Especificaciones
| Atenuación Máxima | |
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación (dB/100m) |
| 5 | 2.82 |
| 55 | 6.73 |
| 211 | 12.47 |
| 250 | 13.45 |
| 270 | 13.85 |
| 300 | 14.60 |
| 330 | 15.29 |
| 350 | 15.75 |
| 400 | 16.73 |
| 450 | 17.72 |
| 500 | 18.70 |
| 550 | 19.52 |
| 600 | 20.34 |
| 750 | 22.87 |
| 870 | 24.85 |
| 1000 | 26.64 |
Especificaciones
| Atenuación Máxima | |
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación (dB/100m) |
| 5 | 2.82 |
| 55 | 6.73 |
| 211 | 12.47 |
| 250 | 13.45 |
| 270 | 13.85 |
| 300 | 14.60 |
| 330 | 15.29 |
| 350 | 15.75 |
| 400 | 16.73 |
| 450 | 17.72 |
| 500 | 18.70 |
| 550 | 19.52 |
| 600 | 20.34 |
| 750 | 22.87 |
| 870 | 24.85 |
| 1000 | 26.64 |
