Transmisor Óptico (1550nm) De Modulación Directa
Características
- Bajo chirp, laser DFB de alta linealidad, compensación de chirp.
- Controlador de doble módulo de RF, ajuste de pre-distorsión de láser de alto rendimiento.
- Control OMI completamente automático, AGC & MGC.
- Display de selección de modulación intuitiva
- Construido con fuente de alimentación redundante de auto conmutación.
- Auto control de temperatura de gabinete asegura larga vida del láser.
Especificaciones
| Características Ópticas | |||
| Performance | Índice | Suplemento | |
| Longitud de Onda (λ) | (nm) | 1548~1563 | INTX1500AC: Longitud de onda CATV |
| 1530~1563 | INTX1500BU: Longitud de onda ITU | ||
| Ancho de línea | (MHz) | ≤1 | FWHM( FWHM( Δλ) |
| Relación de supresión modo lateral | (dB) | ≥45 | SMSR |
| Relación de extinción | (dB) | ≤20 | Xp |
| Intensidad de ruido equivalente | (dB/Hz) | ≤ ‐160 | RIN (20 ~ 1000MHz) |
| Potencia de salida | (dBm) | 6 | Opcional 3, 10 |
| Perdida en retorno | (dB) | ≥55 | |
| Conector óptico | Opcional FC/APC | ||
| Características de RF | |||
| Performance | Índice | Suplemento | |
| Ancho de banda | (MHz) | 45‐862 | |
| Nivel de entrada | (dBmV) | 20 ± 2 | MGC |
| Planicidad | (dB) | ≤ 0,75 | 45 ~ 862MHz |
| Perdida en retorno | (dB) | > 16 | |
| Impedancia de entrada | (Ω) | 75 | RF/Entrada |
| Prueba de RF | (dB) | 0 ± 1 | |
| Características de Enlace | |||
| Performance | Índice | Suplemento | |
| Canal de transmisión | PAL‐D/60CH | NTSC/80CH | |
| CNR | (dB) | ≥ 50 | -1dBm re‐ceive |
| CTB | (dB) | ≤ -63 | |
| CSO | (dB) | ≤ -57 | |
| SBS restrain | (dBm) | ≥ 17 | |
| Características Generales | |||
| Performance | Índice | Suplemento | |
| Interface de manejo de red | RJ45, RS232 | Soporta I.E. & SNMP | |
| Fuente de alimentación | (V) | 90 ~ 265 | -48VDC ‐ opcional |
| Consumo | (W) | ≤ 50 | Fuente simple |
| Temperatura de trabajo | (°C) | -5 ~ ‐65 | |
| Temperatura de almacenaje | (°C) | -40 ‐~ 85 | |
| Humedad relativa de trabajo | (%) | 5 ~ 95 | |
| Dimensiones | (inch ) | 19 x 10 x 1,75 | (W)x(D)x(H) |






