Especificaciones
| Parámetros | Ancho De Banda | Especificaciones |
| Pérdida de Inserción | 54-1000MHz | 1.0dB(typ)/1.5dB (max) |
| 1000-1218MHz | 0.5dB(typ)/1.0dB (max) | |
| Perdida de Retorno | 54-1000MHz | 20dB(typ)/18dB (min) |
| 1000-1218MHz | 18dB(typ)/16dB (min) | |
| Banda de Rechazo | 5-42MHz | |
| Pérdida de Banda de Rechazo | 5-42MHz | 50dB(typ)/45dB (min) |
| Impedancia | 75 ohm | |
| Conector | Macho – Hembra (3/8inch-32UNEF) | |
| Condición anti humedad | Yes | |
| Dimensiones | 13(Φ)×39(L)mm | |
| Peso | 15g | |





