Nodo Óptico 862 MHz 4 Salidas Con Retorno Segmentado RAYVERT DS2000-RS
Características
- Diseño modular estandarizado, fácil de mantener y actualizar.
- Cuatro salidas altas individuales de hasta 52 dBmV.
- Tecnología GaAs que garantiza el alto rendimiento.
- El ecualizador directo para cada salida y una configuración de ecualizador.
- La capacidad de redundancia aumenta la estabilidad de la red.
- La indicación LED en la unidad receptora óptica simplifica la operación
Especificaciones
Directa – Optica | Directa – RF | ||
Rango óptico de entrada | -5dBm to +2dBm, -1dBm nominal | Ancho de banda | 54~862MHz |
Longitud de onda | 1290nm to 1600nm | Planicidad | ±0.75dB |
Voltaje del monitor de alimentación del receptor | 1V/mW | Perdida de retorno | <-16dB |
Conector de fibra | SC/APC, FC/APC | Nivel de salida(@ -1dBm) | 52.0dBmV/862MHz |
Planicidad | ±0.75dB | Distorsiones | CTB = -74dB, CSO = -74dB |
Punto de prueba | -20±1.0dB | Perdida de retorno de salida | < -16dB |
Impedancia de RF | 75 Ohms | ||
Punto de prueba | -20±1.0dB |
Retorno – Optica | Retorno – RF | |||
Transmisor óptico de retorno | DFB | Aislado FP | Banda de paso | 5~42MHz |
Potencia de entrada de RF* | 20-24dBmV | 20-24dBmV | Planicidad | ±1dB |
Longitud de onda | 1310nm ±10nm | 1310nm ±10nm | Teste point | -20±1.0dB |
Potencia de salida | 2mW | > 1mW | ||
Perdida de retorno | < -16dB | < -16dB | ||
Planicidad | ±1dB | ±1dB | ||
Distorciones | C/N > 51 | C/N > 51 | ||
CSO< -75 | CSO< -75 | |||
CTB< -70 | CTB< -70 | |||
Conector de fibra | SC/APC, FC/APC | |||
Temperatura de trabajo | -20ºC to +85ºC | |||
Rendimiento del enlace (entrada óptica de -1 dB, salida de 48 dBmV, pendiente de 12 dB) | ||||
C/N | >52dB | |||
CTB | >65dBc | |||
CSO | >60dBc | |||
Respuesta en frecuencia | ±1.5dB | |||
(Transmisor OMI 3.6%, portadora Cargando 59 Canales analógicos PAL a 550MHz) |
General | |
Alimentación | 40~90 VAC (50/60Hz) |
Conector de RF | F |
Dimensiones (L x W x H) | 381 mm x 231 mm x 201 mm |
peso | 8,5 Kg |
Temperatura de operación | -40ºC to +60ºC |