Especificaciones
| Atenuación Máxima | |
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación (dB/100m) |
| 5 | 1.25 |
| 55 | 3.15 |
| 211 | 6.23 |
| 250 | 6.72 |
| 270 | 7.00 |
| 300 | 7.38 |
| 330 | 7.71 |
| 350 | 7.94 |
| 400 | 8.53 |
| 450 | 9.02 |
| 500 | 9.51 |
| 550 | 9.97 |
| 600 | 10.43 |
| 750 | 11.97 |
| 870 | 13.31 |
| 1000 | 14.27 |
Especificaciones
| Atenuación Máxima | |
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación (dB/100m) |
| 5 | 1.25 |
| 55 | 3.15 |
| 211 | 6.23 |
| 250 | 6.72 |
| 270 | 7.00 |
| 300 | 7.38 |
| 330 | 7.71 |
| 350 | 7.94 |
| 400 | 8.53 |
| 450 | 9.02 |
| 500 | 9.51 |
| 550 | 9.97 |
| 600 | 10.43 |
| 750 | 11.97 |
| 870 | 13.31 |
| 1000 | 14.27 |
