Modulador Fijo BLONDER TONGUE BAVM
Características
- Cumple con la compensación de frecuencia aeronáutica FCC Docket 21006.
- Totalmente compatible con audio estéreo codificado BTSC.
- Controles de nivel accesibles en el panel frontal para una fácil configuración y ajustes.
- Modulador de Audio/Video canalizado de alto rendimiento y bajo costo
- Toma de CA.
Especificaciones
RF | |
Rango de frecuencia | CATV channels 2 to 135 |
Nivel de salida | 55 dBmV |
Rango de nivel de salida | 15 dB, continuo ajustable desde el panel frontal control de nivel de salida |
Control de relación de portadora de audio/vídeo | -7 dB to -20 dB |
Tolerancia de frecuencia | ±10 kHz – canales estandard ±5 kHz FCC 21006 Offsets |
Configuración de frecuencia de portadora de audio | ±1 kHz, Max 4.5 MHz sobre la portadora de video |
Respuesta de RF a vídeo desde Fv -0.5 MHz to Fv +4.2 MHz: | 1 dB P/V |
Ruido de banda ancha | -90 dBC |
Salida espuria en 50 – 860 MHz Rango @ +55 dBmV Salida | -60 dBc |
Coincidencia de salida (pérdida de retorno) | .12 dBc |
Respuesta de banda lateral vestigial | @borde del canal -20 dB@Canal adyacente -40 dB |
Video | |
Entrada para modulación del 87,5% | 0.7V to 2.5 V P-P |
Perdida de retorno de la entrada de video | 18 dB |
Relación portadora-ruido de vídeo en un ancho de banda de 4 MHz | 60 dB |
P-P Video a 60 Hz RMS relación de zumbido | 60 dB |
Differential Gain at 87.5% Modulation: | ≤ 5% |
Fase diferencial al 87.5% de modulación | ≤ 5° |
Retardo de grupo | 170 ± 50 nS |
Audio | |
Impedancia de entrada | 10K Ohms, desbalanceado |
Entrada para desviación máxima de 25 KHz | 140 mV RMS |
Respuesta de frecuencia de audio | ±1.0 dB |
4.5 MHz Intercarrier Stability: | ±5.0 kHz |
General | |
Alimentación | 105-130 VAC, 60 Hz, 10.5 W |
Rango de temperatura | 0 to 50 ªC |
Mecanica | |
Dimensiones | 19 x 13/4 x 3, WxHxD, pulgadas |
Montaje | 19” 1 UR |
Interlock | 3 cable puesto a tierra |
Terminación | Plateado |
Peso | 4 lbs. (aprox) |
Conectores | |
Entrada de Audio | “F” Type |
Entrada de Video | “F” Type |
Salida de RF | “F” Type |
Salida de RF – 30 dB: | “F” Type |