Especificaciones
| Directa – Optica | Directa – RF | ||
| Rango óptico de entrada | -6dBm to +2dBm, 0dBm nominal | Ancho de banda | 47 to 862MHz |
| Longitud de onda | 1290nm to 1600nm | Nivel de salida(@ -1dBm) | 106±1dBµV |
| Perdida de retorno | ≥45dB | Impedancia de RF | 75 Ohms |
| Conector de fibra | SC/APC, FC/APC | Planicidad | ≤0.75dB |
| Distorciones | CTB ≤ -65dBc | ||
| CSO ≤ -60dBc | |||
| (Carga de portadora 59 canales PAL-D, transmisor Rayvert, modulación 3,6% por canal, fibra de 10 KM, entrada óptica de -1 dB, pendiente de 8 dB, salida RF 112 dB µV) | |||
| Ajuste de ganancia | Atenuador enchufable 0-10dB 2dB por paso y atenuador continuamente ajustable 0-20dB | ||
| Ajuste de pendiente | 0-20dB continuously adjustable slope | ||
| Perdida de retorno de salida | ≥16dB | ||
| Punto de prueba | -20dB | ||
| Retorno – Optica | Retorno – RF | ||
| Potencia de salida óptica | Choice of 1mW or 2mW | Ancho de banda | 5~35/42/65MHz |
| Longitud de onda | 1310nm ±10nm | Potencia de entrada de RF | 80dB opcional |
| Perdida de retorno óptico | ≥45dB | Punto de prueba | -20 dB |
| Conector de fibra | SC/APC, FC/APC | Planicidad | ±0.75dB |
| Perdida de retorno | 16dB | ||
| Ajuste de ganancia | Atenuador enchufable 0-10dB 2dB por paso | ||
| General | |
| Alimentación | 60VAC or 220VAC (50/60Hz) |
| Consumo | ≤ 40W |
| Conector de RF | F |
| Dimensiones (L x W x H) | 246mm x 192mm x 124mm (2 salidas) 286mm x 206mm x 128mm (4 salidas) |
| Peso | 3 Kg (2 salidas) ; 4 Kg (4 salidas) |
| Tenperatura de operación | -20ºC to +50ºC |





