Especificaciones
| Atenuación Máxima | |
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación (dB/100m) |
| 5 | 1.90 |
| 55 | 5.25 |
| 211 | 10.0 |
| 250 | 10.82 |
| 270 | 11.04 |
| 300 | 11.64 |
| 330 | 12.26 |
| 350 | 12.63 |
| 400 | 13.61 |
| 450 | 14.43 |
| 500 | 15.29 |
| 550 | 16.08 |
| 600 | 16.73 |
| 750 | 18.54 |
| 870 | 20.04 |
| 1000 | 21.49 |
Especificaciones
| Atenuación Máxima | |
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación (dB/100m) |
| 5 | 1.90 |
| 55 | 5.25 |
| 211 | 10.0 |
| 250 | 10.82 |
| 270 | 11.04 |
| 300 | 11.64 |
| 330 | 12.26 |
| 350 | 12.63 |
| 400 | 13.61 |
| 450 | 14.43 |
| 500 | 15.29 |
| 550 | 16.08 |
| 600 | 16.73 |
| 750 | 18.54 |
| 870 | 20.04 |
| 1000 | 21.49 |
